后悬架采用钢板弹簧减震采用高回弹、高承载板簧设计,整车载重性能优越,行驶中平稳颠簸受力小,乘坐舒适。
整车设计采用三维仿真,根据人体工程学设计,驾驶、乘坐舒适不疲劳。控制系统采用美国进口主控系统,欠压保护、防飞车功能
电气系统 | Electrical system | 技术参数 | Technical parameter |
电控 | 美国CURTIS1204M | 额定乘员 | 6人 |
电池 | 军工火炬140AH管式电池 | 长*宽*高 | 3420x1160x1900 |
电机 | 串励轨道牵引电机 | 续驶里程 | ≥40KM |
充电机 | 军工天力便携式智能充电机 | 最高车速 | 25KM/H |
充电时间 | 8-10小时 | 最小转弯半径 | 4.5m |
系统电压 | 48V | 最大爬坡度 | 20% |
电机功率 | 4KW | 制动距离 | ≤2.5m |
车身系统 | Body systems | 底盘系统 | Chassis system |
座椅 | 高尔夫再生海绵+高回弹PU皮革面料座椅 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
仪表 | 电量表 | 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、高尔夫方向管柱 |
后视镜 | 手动型外后视镜 | 前后桥及悬挂 | 板簧式前悬挂+整体式后桥 |
车体 | 钢制车架+ABS工程塑料成型件 | 轮胎 | 高尔夫轮胎 |
方向盘 | 高尔夫方向盘 | 铝轮毂 | 宽幅铝轮毂 |
线束 | 欧标ROHS防水阻燃线束 |
合力达产品领域广泛。现有电动观光车、高尔夫球车、警用巡逻车、消防巡逻车、环卫车、多功能电动车、电动工业搬运车辆,以及电动清洁设备系列等100多款电动车及电动设备。广泛应用于旅游景点、高尔夫球场、园林小区、警备系统、环卫行业、酒店及工矿仓储等非公路乘用车领域。自主研发的主要高科技组件一直都是合力达品牌的亮点,在科技研发上的不懈努力,使得合力达的电动车技术保持着赢领行业的优势。合力达竭诚欢迎海内外客户莅临公司洽谈业务,共筑美好未来。
【本文标签】
【责任编辑】